8140.43
Usado
8140.43 - 2005 - 137 000
últimos productos en stock!
Disponible el: 0000-00-00
Ahora disponible, AUTOMOTOR ofrece un motor para:
CONSTRUCTOR: IVECO
MODELO: DAILY 35S15
CÓDIGO MOTOR: (SOFIM) 8140.43 - 8140.43N - 8140.43S
CILINDRO: 2.8L
PODEROSO: 147 CV
KILOMETRAJE: 137 000
AÑO: 2012
Compatible con:
CITROËN
|
|
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43N |
CITROËN JUMPER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43N |
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.8 HDi Traction intégrale | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camionnette 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43S |
CITROËN JUMPER Camionnette 2.8 HDi 4x4 |
Engine : 8140.43S
|
FIAT
|
|
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 TDI | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 TDI 4x4 | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 iDTD 4x4 | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 TDI | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 TDI 4x4 | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 TDI | Engine : 8140.43 |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD Power | Engine : 8140.43N |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 JTD Power | Engine : 8140.43N |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD 4x4 | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 JTD 4x4 | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 JTD 4x4 | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camionnette 2.8 JTD 4x4 | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD 4x4 | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis 2.8 JTD | Engine : 8140.43S |
FIAT DUCATO Autobus/Autocar 2.8 JTD 4x4 |
Engine : 8140.43S
|
IVECO
|
|
IVECO DAILY II Autobus/Autocar A 40-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion basculant 35-12 K | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Autobus/Autocar A 45-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion basculant 49-12 K | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion basculant 59-12 K | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camionnette/break 35-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camionnette/break 2.8 4x4 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 59-12 | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camionnette/break 49-12 V | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY II Camionnette/break 59-12 V | Engine : 8140.43. |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 11 | Engine : 8140.43B |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 11 | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camionnette/break 29 L 11 V | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11,35 C 11 | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camionnette/break 35 S 11 V,35 C 11 V | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camionnette/break 50 C 11 | Engine : 8140.43C |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camionnette/break 35 S 15 V, 35 C 15 V | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camionnette/break 40 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camionnette/break 50 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 65 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camionnette/break 65 C 15 | Engine : 8140.43N |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 9 | Engine : 8140.43R |
IVECO DAILY III Camionnette/break 29 L 9 V | Engine : 8140.43R |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 9, 35 S 9 | Engine : 8140.43R |
IVECO DAILY III Camionnette/break 35 S 9 V | Engine : 8140.43R |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camionnette/break 29 L 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13,35 C 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camionnette/break 35 S 13 V,35 C 13 V | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camionnette/break 40 C 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 13 | Engine : 8140.43S |
IVECO DAILY III Camionnette/break 50 C 13 |
Engine : 8140.43S
|
PEUGEOT
|
|
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43N |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDi | Engine : 8140.43N |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43N |
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDi Traction intégrale | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.8 HDI | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDI | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.8 HDi 4x4 | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDI | Engine : 8140.43S (F28DTCR) |
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.8 HDi 4x4 |
Engine : 8140.43S (F28DTCR)
|
RENAULT
|
|
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 140 | Engine : 8140-43 k |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 140.35 | Engine : 8140-43 k |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 140.55 | Engine : 8140-43 k |
RENAULT MESSENGER Camion basculant B 120.35 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camion basculant B 120.55 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Semi-remorque B 120.55T | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camion basculant B 120.65 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camionnette/break B 120.35 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camionnette/break B 120.55 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camion plate-forme/Châssis B 120.35 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camion plate-forme/Châssis B 120.55 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MESSENGER Camion plate-forme/Châssis B 120.65 | Engine : 8140.43.2585 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 90 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 110 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 110 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.35 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.50 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.55 | Engine : 8140.43.B.3586 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 90 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 110 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 110 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.35 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.50 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.55 | Engine : 8140.43.B.3588 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 90 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camion basculant 110 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 110 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.35 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.50 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 110.55 | Engine : 8140.43.C.2586 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 130 | Engine : 8140.43.S.2585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 130.35 | Engine : 8140.43.S.2585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 130.55 | Engine : 8140.43.S.2585 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 130 | Engine : 8140.43.S.3585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 130.35 | Engine : 8140.43.S.3585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 130.55 | Engine : 8140.43.S.3585 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 150.35 | Engine : 8140.43N.3585 |
RENAULT MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 150.35 | Engine : 8140.43N.3585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 150.35 | Engine : 8140.43N.3585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 150.55 | Engine : 8140.43N.3585 |
RENAULT MASCOTT Camionnette/break 150.65 |
Engine : 8140.43N.3585
|
SANTANA
|
|
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 D 4x4 | Engine : 8140.43P |
Característica :
Entrega en España por € 200
-El Motor se vende desnuda: bloque motor y la culata.
- Los accesorios también están disponibles para la venta: turbo, inyectores, bomba de inyección, caja de cambios ...
- Nuestro motor es probado antes de ser enviado.
Contactenos para mas detalles.